天津市一诺智能装备有限公司
地 址:天津市西青区杨柳青镇柳邑路6号增3号
联系方式:02260865388
MF3-60
MF3-60
台
产品详细介绍
· 产品说明
· MF3系列伺服专用电机
适配DF3系列0.2-0.4KW伺服驱动器
·
命名规则
惯量类别 | 3S | |
3H | ||
5H | ||
机座号 | 60(单位mm) | |
反馈元件 | CS | 单圈17 bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17 bit磁编绝对值电机 | |
CM | 单多圈一体17bit磁编绝对值电机 | |
额定转速(rpm) | 30 | 3000 |
轴规格 | A | 有键、无油封、带螺纹孔 |
B | 有键、有油封、带螺纹孔 | |
C | 无键、无油封、有螺纹孔 | |
D | 无键、有油封、有螺纹孔 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电机连接件规格 | 1 | 表示电机接头安普接头 |
电压等级 | 5 | 48V |
功率(KW) | 02 | 0.2 |
04 | 0.4 |
规格参数
电机型号MF | DC24V-70V | ||||||
3H-60 | |||||||
CS/CM30B1 | CS/CM30BZ1 | CS/CM30B1 | CS/CM30BZ1 | ||||
502 | 504 | ||||||
电机代码 | 50F2 | 58F2 | 50F5 | 58F5 | |||
额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | |||||
额定电流[mA] | 5.8 | 10 | |||||
最大电流[mA] | 17.4 | 30 | |||||
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | |||||
额定转矩[Nm] | 0.64 | 1.27 | |||||
最大转矩[Nm] | 1.92 | 3.81 | |||||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 274/286 | 536 | |||||
惯量类型 | 高惯量 | 高惯量 | |||||
推荐转子惯量比 | 30 | 30 | |||||
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
编码器位数 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
编码器种类 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | |||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | |||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) | ||||||
电机型号MF | DC24V-70V | |||
3S-60 | ||||
CS/CM30B1 | CS/CM30B2 | CS/CM30BZ1 | CS/CM30BZ2 | |
504 | ||||
电机代码 | 50F4 | 58F4 | ||
额定功率(KW) | 0.4 | |||
额定电流[mA] | 10 | |||
最大电流[mA] | 30 | |||
额定转速[RPM] | 3000 | |||
额定转矩[Nm] | 1.27 | |||
最大转矩[Nm] | 3.81 | |||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 358.1 | 374.9 | ||
惯量类型 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 |
推荐转子惯量比 | 30倍以内 | |||
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 17 | 17 | 17 |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||
防护等级 | IP65 | |||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | ||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电机型号MF | DC24V-70V | ||||||
5H-60 | |||||||
CM30B1 | CM30BZ1 | CM30B1 | CM30BZ1 | ||||
502 | 504 | ||||||
电机代码 | 50F1 | 58F1 | 50F3 | 58F3 | |||
额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | |||||
额定电流[mA] | 6000 | 11000 | |||||
最大电流[mA] | 18000 | 32000 | |||||
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | |||||
额定转矩[Nm] | 0.64 | 1.27 | |||||
最大转矩[Nm] | 1.92 | 3.81 | |||||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 320/332 | 556/562 | |||||
惯量类型 | 高惯量 | 高惯量 | |||||
推荐转子惯量比 | 30 | 30 | |||||
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
编码器位数 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
编码器种类 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | |||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | |||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) | ||||||
外观尺寸图(单位:mm)
电机型号 | LA | 惯量等级 | |
非抱闸 | 抱闸 | ||
MF3H-60C□30B□1-502 | 86.2 | 117.2 | 高惯量 |
MF5H-60CM30B□1-502 | 66.9 | 93.7 | 高惯量 |
MF3S-60C□30B□1/B□2-504 | 123.5 | 155.5 | 低惯量 |
MF3H-60C□30B□1-504 | 110 | 141 | 高惯量 |
MF5H-60CM30B□1-504 | 82.9 | 117.2 | 高惯量 |
关注我们
Copyright © 2010-2025天津市一诺智能装备有限公司 All Rights Reserved 津ICP备2024025926号
Power by SeoHtm.com