天津市一诺智能装备有限公司
地 址:天津市西青区杨柳青镇柳邑路6号增3号
联系方式:02260865388
MS6-40
MS6-40
台
产品详细介绍
· 产品说明
· MS6系列伺服电机
适配DS5系列0.1KW伺服驱动器
·
惯量类别 | 6H | |
机座号 | 40(单位mm) | |
反馈元件 | CS | 单圈17 bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17 bit磁编绝对值电机 | |
TL | 多圈23bit光编绝对值电机 | |
CN | 单多圈一体19bit磁编绝对值电机 | |
TH | 多圈23bit光编绝对值电机 | |
额定转速(rpm) | 30 | 3000 |
轴规格 | A | 有键、无油封、带螺纹孔 |
B | 有键、有油封、带螺纹孔 | |
C | 无键、无油封、有螺纹孔 | |
D | 无键、有油封、有螺纹孔 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电机连接件规格 | 3 | 表示电机接头为连接器式样 |
4 | 表示电机接头安普接头(电机本体IP67) | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
功率(KW) | 0A5 | 0.05 |
0P1 | 0.1 |
规格参数
电压等级 | 单相220VAC | |||
电机型号 | 6H-40 | |||
CM30B(Z)4 | CN30B(Z)3 | TH30B(Z)3 | CM30B(Z)4 | |
20A5 | 20P1 | 20P1 | 20P1 | |
电机代码 | 50C1/58C1 | 80C2/88C2 | A0C2/A8C2 | 508D/588D |
额定功率(KW) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
额定电流[mA] | 950 | 950 | 950 | 950 |
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速[RPM] | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
额定转矩[Nm] | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.16 |
最大转矩[Nm] | 0.56 | 0.96 | 0.96 | 1.12 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 35.6/38.27 | 64/67 | 57.59/67 | 58.2/60.77 |
惯量类型 | 高惯量 | 高惯量 | 高惯量 | 高惯量 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 19 | 23 | 17 |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 磁 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||
防护等级 | IP67 | |||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | ||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
外观尺寸图(单位:mm)
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS6H-40CN30B□3-20P1 | 79.4 | 112 | 高惯量 |
MS6H-40TH30B□3-20P1 | 79.4 | 112 | 高惯量 |
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS6H-40CM30B□4-20A5 | 60.8 | 93.4 | 高惯量 |
MS6H-40CM30B□4-20P1 | 77.4 | 110 | 高惯量 |
关注我们
Copyright © 2010-2025天津市一诺智能装备有限公司 All Rights Reserved 津ICP备2024025926号
Power by SeoHtm.com