天津市一诺智能装备有限公司
地 址:天津市西青区杨柳青镇柳邑路6号增3号
联系方式:02260865388
MS6-130
MS6-130
台
产品详细介绍
· 产品说明
· MS6系列伺服专用电机
适配DS5系列0.8~3.0KW伺服驱动器
·
惯量类别 | 6H、6G、6S | |
机座号 | 130(单位mm) | |
反馈元件 | CS | 单圈17 bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17 bit磁编绝对值电机 | |
TL | 多圈23 bit光编绝对值电机 | |
CN | 单多圈一体19bit磁编绝对值电机 | |
TH | 多圈23bit光编绝对值电机 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
轴规格 | A | 有键、无油封、带螺纹孔 |
B | 有键、有油封、带螺纹孔 | |
C | 无键、无油封、有螺纹孔 | |
D | 无键、有油封、有螺纹孔 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电机连接件规格 | 2 | 表示电机接头航插接头 |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 0P8 | 0.85 |
1P0 | 1.0 | |
1P3 | 1.3 | |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
2P3 | 2.3 | |
3P0 | 3.0 |
规格参数
电机型号MS | 220V | 380V | ||||||||
MS6H-130 | MS6G-130 | MS6H-130 | MS6G-130 | |||||||
CS/CM15B(Z)2 | TL15B(Z)2 | CN15B(Z)2 | TH15B(Z)2 | CS/CM15B(Z)2 | TL15B(Z)2 | CN15B(Z)2 | TH15B(Z)2 | |||
20P8 | 40P8 | |||||||||
电机代码 | 5082/5885 | 9082/9882 | 8068/8868 | A068/A868 | 5182/5982 | 9182/9982 | 8169/8969 | A169/A969 | ||
额定功率(KW) | 0.8 | 0.8 | ||||||||
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
最高转速[RPM] | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
额定转矩[Nm] | 5.41 | 5.41 | 5.4 | 5.4 | 5.41 | 5.41 | 5.4 | 5.4 | ||
最大转矩[Nm] | 16.23 | 16.23 | 16.2 | 16.2 | 16.23 | 16.23 | 16.2 | 16.2 | ||
额定电流[mA] | 6000 | 6000 | 4300 | 4300 | 3500 | 3500 | 2900 | 2900 | ||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 13860/15340 | 13860/15340 | 11770/14480 | 11770/14480 | 13860/15340 | 13860/15340 | 11770/14480 | 11770/14480 | ||
惯量类型 | 高 | 中 | 高 | 中 | ||||||
推荐转子惯量比 | 10 | 10 | ||||||||
极对数 | 5 | 5 | ||||||||
编码器位数 | 17 | 23 | 19 | 23 | 17 | 23 | 19 | 23 | ||
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | ||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||||
防护等级 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | ||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | ||||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) | |||||||||
电机型号MS | 220V | 380V | ||||||||
MS6G-130 | MS6G-130 | |||||||||
CS/CM25B(Z)2 | TL25B(Z)2 | CN25B(Z)2 | TH25B(Z)2 | CS/CM25B(Z)2 | TL25B(Z)2 | CN25B(Z)2 | TH25B(Z)2 | |||
21P0 | 41P0 | |||||||||
电机代码 | 5057/5857 | 9057/9857 | 8057/8857 | A057/A857 | 5151/5951 | 9151/9951 | 8151/8951 | A151/A951 | ||
额定功率(KW) | 1.0 | 1,0 | ||||||||
额定转速[RPM] | 2500 | 2500 | ||||||||
最高转速[RPM] | 4000 | 4000 | ||||||||
额定转矩[Nm] | 4 | 4 | ||||||||
最大转矩[Nm] | 12 | 12 | ||||||||
额定电流[mA] | 5900 | 3400 | ||||||||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 8030/8430 | 8030/8430 | 8030/8430 | 8030/8430 | 8030/8430 | 8030/8430 | 8030/8430 | 8030/8430 | ||
惯量类型 | 中 | 中 | ||||||||
推荐转子惯量比 | 10 | 10 | ||||||||
极对数 | 5 | 5 | ||||||||
编码器位数 | 17 | 23 | 19 | 23 | 17 | 23 | 19 | 23 | ||
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | ||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||||
防护等级 | IP67 | |||||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | ||||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) | |||||||||
电机型号MS | 380V | 220V | ||||||||
MS6H-130 | MS6H-130 | MS6G-130 | MS6G-130 | |||||||
CS/CM15B(Z)2 | TL15B(Z)2 | CS/CM20B(Z)2 | TL20B(Z)2 | CS/CM20B(Z)2 | TL20B(Z)2 | CS/CM15B(Z)2 | TL15B(Z)2 | |||
41P3 | 21P5 | 21P5 | 21P5 | |||||||
电机代码 | 5181/5981 | 9181/9981 | 5087/5887 | 9087/9887 | 5058/5858 | 9058/9858 | 5059/5859 | 9059/9859 | ||
额定功率(KW) | 1.3 | 1.5 | ||||||||
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
最高转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | ||
额定转矩[Nm] | 8.3 | 8.3 | 7.16 | 7.16 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | ||
最大转矩[Nm] | 24.9 | 24.9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | ||
额定电流[mA] | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 20000/21440 | 20000/21440 | 20000/21440 | 20000/21440 | 12140/14410 | 12140/14410 | 17320/19670 | 17320/19670 | ||
惯量类型 | 高 | 高 | 中 | 中 | ||||||
推荐转子惯量比 | 10 | 10 | ||||||||
极对数 | 5 | 5 | ||||||||
编码器位数 | 17 | 23 | 19 | 23 | 17 | 23 | 19 | 23 | ||
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | ||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | ||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | ||||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) | |||||||||
电机型号MS | 380V | 220V | ||||||||
MS6G-130 | MS6G-130 | |||||||||
CS/CM20B(Z)2 | TL20B(Z)2 | CS/CM15B(Z)2 | TL15B(Z)2 | CN20B(Z)2 | TH20B(Z)2 | CN15B(Z)2 | TH15B(Z)2 | |||
41P5 | 21P5 | |||||||||
电机代码 | 5152/5952 | 9152/9952 | 5153/5953 | 9153/9953 | 8058/8858 | A058/A858 | 8059/8859 | A059/A859 | ||
额定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
额定转速[RPM] | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | ||||||
最高转速[RPM] | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | ||||||
额定转矩[Nm] | 7.2 | 10 | 7.2 | 10 | ||||||
最大转矩[Nm] | 21.6 | 25 | 18 | 25 | ||||||
额定电流[mA] | 5300 | 5700 | 8000 | 8000 | ||||||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 12140/14410 | 12140/14410 | 17320/19670 | 17320/19670 | 12140/14410 | 12140/14410 | 17320/19670 | 17320/19670 | ||
惯量类型 | 中 | 中 | ||||||||
推荐转子惯量比 | 10 | 10 | ||||||||
极对数 | 5 | 5 | ||||||||
编码器位数 | 17 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | ||
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | ||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||||
防护等级 | IP67 | |||||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | ||||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) | |||||||||
电机型号MS | 380V | 380V | 220V | |||||||
MS6G-130 | MS6H-130 | |||||||||
CN20B(Z)2 | TH20B(Z)2 | CN15B(Z)2 | TH15B(Z)2 | CS/CM15B(Z)2 | TL15B(Z)2 | CS/CM15B(Z)2 | TL15B(Z)2 | |||
41P5 | 41P8 | 21P8 | ||||||||
电机代码 | 8152/8952 | A152/A952 | 8153/8953 | A153/A953 | 5186/5986 | 9186/9986 | 5084/5884 | 9084/9884 | ||
额定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | ||||||
额定转速[RPM] | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
最高转速[RPM] | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | ||||||
额定转矩[Nm] | 7.2 | 10 | 11.5 | 11.5 | ||||||
最大转矩[Nm] | 21.6 | 25 | 28.75 | 34.5 | ||||||
额定电流[mA] | 5300 | 5700 | 7400 | 10000 | ||||||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 12140/14410 | 12140/14410 | 17320/19670 | 17320/19670 | 28500/29940 | 28500/29940 | 28500/29940 | 28500/29940 | ||
惯量类型 | 中 | 高 | ||||||||
推荐转子惯量比 | 10 | 10 | ||||||||
极对数 | 5 | 5 | ||||||||
编码器位数 | 19 | 23 | 19 | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | ||
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | ||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||||
防护等级 | IP67 | IP65 | ||||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | ||||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) | |||||||||
电机型号MS | 220V | 380V | 220V | 380V | ||||||
MS6H-130 | MS6G-130 | |||||||||
CS/CM15B(Z)2 | TL15B(Z)2 | CS/CM15B(Z)2 | TL15B(Z)2 | CS/CM15B/E(Z)2 | TL15B(Z)2 | CS/CM15B/E(Z)2 | TL15B(Z)2 | |||
22P3 | 42P3 | 22P3 | 42P3 | |||||||
电机代码 | 5085/5885 | 9085/9885 | 5185/5985 | 9185/9985 | 505A/585A | 905A/985A | 5154/5954 | 9154/9954 | ||
额定功率(KW) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
最高转速[RPM] | 2500 | 3000 | 2000 | 3000 | ||||||
额定转矩[Nm] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ||||||
最大转矩[Nm] | 36.5 | 36.5 | 29.2 | 36.5 | ||||||
额定电流[mA] | 11800 | 8500 | 9000 | 8300 | ||||||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 35240/36260 | 35240/36260 | 35240/36260 | 35240/36260 | 23020/28780 | 23020/28780 | 23020/28780 | 23020/28780 | ||
惯量类型 | 高 | 中 | ||||||||
推荐转子惯量比 | 10 | 10 | ||||||||
极对数 | 5 | 5 | ||||||||
编码器位数 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | ||
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | ||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||||
防护等级 | IP65 | IP67 | ||||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | ||||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) | |||||||||
电机型号MS | 220V | 380V | 380V | |||||
MS6G-130 | MS6S-130 | |||||||
CN15B/E(Z)2 | TH15B/E(Z)2 | CN15B/E(Z)2 | TH15B/E(Z)2 | CN30B(Z)2 | TH30B(Z)2 | CN30B(Z)2 | TH30B(Z)2 | |
22P3 | 42P3 | 43P0 | 45P0 | |||||
电机代码 | 805A/885A | A05A/A85A | 8154/8954 | A154/A954 | 817C/897C | A17C/A97C | 817D/897D | A17D/A97D |
额定功率(KW) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 5.0 | ||||
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | ||||
最高转速[RPM] | 2000 | 3000 | 6000 | 6000 | ||||
额定转矩[Nm] | 14.6 | 14.6 | 9.8 | 15.8 | ||||
最大转矩[Nm] | 29.2 | 36.5 | 29.4 | 47.4 | ||||
额定电流[mA] | 9200 | 9200 | 14000 | 14000 | ||||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 23020/28780 | 23020/28780 | 23020/28780 | 23020/28780 | 5870/8500 | 5870/8500 | 8570/10530 | 8570/10530 |
惯量类型 | 中 | 低 | ||||||
推荐转子惯量比 | 10 | 10 | ||||||
极对数 | 5 | 5 | ||||||
编码器位数 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 |
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||
防护等级 | IP67 | IP67 | ||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | ||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
外观尺寸图(单位:mm)
MS6
MS6G-非2.3KW
6G-2.3KW-E2
6G-2.3KW-B2
电机型号 | LA±1 | LB | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | |||
MS6H-130C□15B□2-20P8 | 126 | 156 | 12.5
| 高惯量
|
MS6H-130C□15B□2-40P8 | 126 | 156 | ||
MS6H-130TL15B□2-20P8 | 142 | 172 | ||
MS6H-130TL15B□2-40P8 | 142 | 172 | ||
MS6H-130C□20B□2-21P5 | 148 | 178 | ||
MS6H-130TL20B□2-21P5 | 164 | 194 | ||
MS6H-130C□15B□2-21P8 | 175 | 205 | ||
MS6H-130TL15B□2-21P8 | 191 | 221 | ||
MS6H-130C□15B□2-22P3 | 195.6 | 225.6 | ||
MS6H-130TL15B□2-22P3 | 211.6 | 241.6 | ||
MS6H-130C□15B□2-41P3 | 148 | 178 | ||
MS6H-130TL15B□2-41P3 | 164 | 194 | ||
MS6H-130C□15B□2-41P8 | 175 | 205 | ||
MS6H-130TL15B□2-41P8 | 191 | 221 | ||
MS6H-130C□15B□2-42P3 | 195.6 | 225.6 | ||
MS6H-130TL15B□2-42P3 | 211.6 | 241.6 |
电机型号 | LA±1 | 轴径φD | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | |||
MS6G-130C□25B□2-□1P0 | 119.5 | 148.5 | 22 | 中惯量 |
MS6G-130T□25B□2-□1P0 | 136 | 165 | 22 | |
MS6G-130C□20B□2-□1P5 | 133.5 | 162.5 | 22 | |
MS6G-130T□20B□2-□1P5 | 150 | 179 | 22 | |
MS6G-130C□15B□2-□1P5 | 151.5 | 180.5 | 22 | |
MS6G-130T□15B□2-□1P5 | 168 | 197 | 22 | |
MS6G-130C□15B□2-□2P3 | 181.5 | 210.5 | 24 | |
MS6G-130T□15B□2-□2P3 | 198 | 227 | 24 | |
MS6G-130C□15E□2-□2P3 | 181.5 | 210.5 | 22 | |
MS6G-130T□15E□2-□2P3 | 198 | 227 | 22 | |
MS6G-130CN15B□2-□0P8 | 133.5 | 162.5 | 22 | |
MS6G-130TH15B□2-□0P8 | 150 | 179 | 22 |
电机型号 | LA±1 | 轴径φD | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | |||
MS6S-130CN30B□2-43P0 | 202.8 | 231.8 | 28 | 低惯量 |
MS6S-130TH30B□2-43P0 | 219.3 | 248.3 | ||
MS6S-130CN30B□2-45P0 | 257.8 | 298.5 | ||
MS6S-130TH30B□2-45P0 | 274.3 | 315 |
关注我们
Copyright © 2010-2025天津市一诺智能装备有限公司 All Rights Reserved 津ICP备2024025926号
Power by SeoHtm.com