天津市一诺智能装备有限公司
地 址:天津市西青区杨柳青镇柳邑路6号增3号
联系方式:02260865388
MS5-110
MS5-110
台
产品详细介绍
· 产品说明
· MS5系列伺服专用电机
适配DS5系列1.5KW伺服驱动器
· 命名规则
惯量类别 | 5S、5G | |
机座号 | 110、130 | |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | CS | 单圈17 bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17bit磁编绝对值电机 | |
T | 多圈17bit光编绝对值电机 | |
TL | 多圈23 bit光编绝对值电机 | |
额定转矩(N.m) | 032 | 3.18 |
048 | 4.77 | |
060 | 6.0 | |
072 | 7.2 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10 | |
115 | 11.5 | |
146 | 14.6 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 1P0 | 1.0 |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
设计序号 | S01 | 序列1 |
规格参数
供电电压 | 单相/三相220V | ||||
电机型号 | 5S-110ST | ||||
C□03230B□ | TL03230B□ | C□04830B□ | TL04830B□ | C□06030B□ | |
21P0-S01 | 21P0-S01 | 21P5-S01 | 21P5-S01 | 21P8-S01 | |
电机代码 | 5033 | 9033 | 5034 | 9034 | 5037 |
额定功率(KW) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
额定电流[mA] | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 9500 |
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速[RPM] | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 |
额定转矩[Nm] | 3.18 | 3.18 | 4.77 | 4.77 | 6 |
最大转矩[Nm] | 7.95 | 7.95 | 9.54 | 9.54 | 12 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 2869 | 2869 | 3360 | 3360 | 4170 |
惯量类型 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 |
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | |||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
产品尺寸(单位:mm)
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS5S-110STE-C□03230B□-21P0-S01 | 157 | 205 | 低惯量 |
MS5S-110STE-C□04830B□-21P5-S01 | 166 | 214 | |
MS5S-110STE-C□06030B□-21P8-S01 | 181 | 229 | |
MS5S-110STE-TL03230B□-21P0-S01 | 157 | 205 | |
MS5S-110STE-TL04830B□-21P5-S01 | 166 | 214 |
关注我们
Copyright © 2010-2025天津市一诺智能装备有限公司 All Rights Reserved 津ICP备2024025926号
Power by SeoHtm.com