天津市一诺智能装备有限公司
地 址:天津市西青区杨柳青镇柳邑路6号增3号
联系方式:02260865388
MS5-130
MS5-130
台
产品详细介绍
· 产品说明
· MS5系列伺服专用电机
适配DS5系列0.75~3KW伺服驱动器
· 命名规则
惯量类别 | 5G | |
机座号 | 130 | |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | CS | 单圈17 bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17bit磁编绝对值电机 | |
T | 多圈17bit光编绝对值电机 | |
TL | 多圈23 bit光编绝对值电机 | |
额定转矩(N.m) | 054 | 5.4 |
060 | 6.0 | |
072 | 7.2 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10 | |
115 | 11.5 | |
146 | 14.6 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 0P8 | 0.85 |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
2P3 | 2.3 | |
2P4 | 2.4 | |
2P6 | 2.6 | |
设计序号 | S01 | 序列1 |
规格参数
电压等级 | 单相220VAC | 单相/三相220VAC | ||||||
电机型号 | 5G-130ST | |||||||
CS/CM05415B | CS/CM05415BZ | TL05415B | TL05415BZ | CS/CM06025B | CS/CM06025BZ | CS/CM10015B | CS/CM10015BZ | |
20P8-S01 | 20P8-S01 | 20P8-S01 | 20P8-S01 | 21P5-S01 | 21P5-S01 | 21P5-S01 | 21P5-S01 | |
电机代码 | 5072 | 5872 | 9072 | 9872 | 5078 | 5878 | 5079 | 5879 |
额定功率(KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
额定电流[mA] | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 |
最高转速[RPM] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
额定转矩[Nm] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
最大转矩[Nm] | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15 | 15 | 25 | 25 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 8480 | 9717 | 8480 | 9717 | 9440 | 11200 | 14400 | 16261 |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 光 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | ||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电压等级 | 单相/三相220V | |||||||
电机型号 | 5G-130ST | |||||||
CS/CM07220B | CS/CM07220BZ | TL07220B | TL07220BZ | CS/CM11515B | CS/CM11515BZ | TL11515B | TL11515BZ | |
21P5-S01 | 21P5-S01 | 21P5-S01 | 21P5-S01 | 21P8-S01 | 21P8-S01 | 21P8-S01 | 21P8-S01 | |
电机代码 | 5077 | 5877 | 9077 | 9877 | 5074 | 5874 | 9074 | 9874 |
额定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
额定电流[mA] | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
额定转速[RPM] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
最高转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
额定转矩[Nm] | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
最大转矩[Nm] | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 11780 | 13130 | 11780 | 13130 | 17710 | 19060 | 17710 | 19060 |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 23 | 17 | 17 | 23 | 23 |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 光 | 磁 | 磁 | 光 | 光 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | ||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电压等级 | 单相/三相220V | |||||||
电机型号 | 5G-130ST | |||||||
CS/CM14615B | CS/CM14615BZ | TL14615B | TL14615BZ | CS/CM07730B | CS/CM07730BZ | TL07730B | TL07730BZ | |
22P3-S01 | 22P3-S01 | 22P3-S01 | 22P3-S01 | 22P4-S01 | 22P4-S01 | 22P4-S01 | 22P4-S01 | |
电机代码 | 5075 | 5875 | 9075 | 9875 | 5071 | 5871 | 9091 | 9871 |
额定功率(KW) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
额定电流[mA] | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速[RPM] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定转矩[Nm] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
最大转矩[Nm] | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 22324 | 23560 | 22324 | 23560 | 11700 | 13130 | 11700 | 13130 |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 23 | 17 | 17 | 23 | 23 |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 光 | 磁 | 磁 | 光 | 光 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | ||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电压等级 | 单相/三相220V | 三相380V | |||||
电机型号 | 5G-130ST | ||||||
CS/CM10025B | CS/CM10025BZ | TL10025B | CS/CM07220B | CS/CM07220BZ | TL07220B | TL07220BZ | |
22P6-S01 | 22P6-S01 | 22P6-S01 | 41P5-S01 | 41P5-S01 | 41P5-S01 | 41P5-S01 | |
电机代码 | 5073 | 5873 | 9073 | 5177 | 5977 | 9177 | 9977 |
额定功率(KW) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
额定电流[mA] | 10500 | 10500 | 10500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
额定转速[RPM] | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最高转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩[Nm] | 10 | 10 | 10 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |
最大转矩[Nm] | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 17710 | 18947 | 17710 | 11780 | 13130 | 11780 | 13130 |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 17 | 17 | 23 | 23 |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 磁 | 磁 | 光 | 光 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | |||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电压等级 | 三相380V | |||||||
电机型号 | 5G-130ST
| |||||||
CS/CM11515B | CS/CM11515BZ | TL11515B | TL11515BZ | CS14615B | CS14615BZ | TL14615B | TL14615BZ | |
41P8-S01 | 41P8-S01 | 41P8-S01 | 41P8-S01 | 42P3-S01 | 42P3-S01 | 42P3-S01 | 42P3-S01 | |
电机代码 | 5174 | 5974 | 9174 | 9974 | 5175 | 5975 | 9175 | 9975 |
额定功率(KW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
额定电流[mA] | 6800 | 6800 | 6700 | 6700 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
最高转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩[Nm] | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
最大转矩[Nm] | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 17710 | 19060 | 17710 | 19060 | 22324 | 23560 | 22324 | 23560 |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 23 | 17 | 17 | 23 | 23 |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 光 | 磁 | 磁 | 光 | 光 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | ||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
产品尺寸(单位:mm)
惯量类别 | 5G | |
机座号 | 130 | |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | CS | 单圈17 bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17bit磁编绝对值电机 | |
T | 多圈17bit光编绝对值电机 | |
TL | 多圈23 bit光编绝对值电机 | |
额定转矩(N.m) | 054 | 5.4 |
060 | 6.0 | |
072 | 7.2 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10 | |
115 | 11.5 | |
146 | 14.6 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 0P8 | 0.85 |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
2P3 | 2.3 | |
2P4 | 2.4 | |
2P6 | 2.6 | |
设计序号 | S01 | 序列1 |
规格参数
电压等级 | 单相220VAC | 单相/三相220VAC | ||||||
电机型号 | 5G-130ST | |||||||
CS/CM05415B | CS/CM05415BZ | TL05415B | TL05415BZ | CS/CM06025B | CS/CM06025BZ | CS/CM10015B | CS/CM10015BZ | |
20P8-S01 | 20P8-S01 | 20P8-S01 | 20P8-S01 | 21P5-S01 | 21P5-S01 | 21P5-S01 | 21P5-S01 | |
电机代码 | 5072 | 5872 | 9072 | 9872 | 5078 | 5878 | 5079 | 5879 |
额定功率(KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
额定电流[mA] | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 |
最高转速[RPM] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
额定转矩[Nm] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
最大转矩[Nm] | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15 | 15 | 25 | 25 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 8480 | 9717 | 8480 | 9717 | 9440 | 11200 | 14400 | 16261 |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 光 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | ||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电压等级 | 单相/三相220V | |||||||
电机型号 | 5G-130ST | |||||||
CS/CM07220B | CS/CM07220BZ | TL07220B | TL07220BZ | CS/CM11515B | CS/CM11515BZ | TL11515B | TL11515BZ | |
21P5-S01 | 21P5-S01 | 21P5-S01 | 21P5-S01 | 21P8-S01 | 21P8-S01 | 21P8-S01 | 21P8-S01 | |
电机代码 | 5077 | 5877 | 9077 | 9877 | 5074 | 5874 | 9074 | 9874 |
额定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
额定电流[mA] | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
额定转速[RPM] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
最高转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
额定转矩[Nm] | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
最大转矩[Nm] | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 11780 | 13130 | 11780 | 13130 | 17710 | 19060 | 17710 | 19060 |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 23 | 17 | 17 | 23 | 23 |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 光 | 磁 | 磁 | 光 | 光 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | ||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电压等级 | 单相/三相220V | |||||||
电机型号 | 5G-130ST | |||||||
CS/CM14615B | CS/CM14615BZ | TL14615B | TL14615BZ | CS/CM07730B | CS/CM07730BZ | TL07730B | TL07730BZ | |
22P3-S01 | 22P3-S01 | 22P3-S01 | 22P3-S01 | 22P4-S01 | 22P4-S01 | 22P4-S01 | 22P4-S01 | |
电机代码 | 5075 | 5875 | 9075 | 9875 | 5071 | 5871 | 9091 | 9871 |
额定功率(KW) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
额定电流[mA] | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速[RPM] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定转矩[Nm] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
最大转矩[Nm] | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 22324 | 23560 | 22324 | 23560 | 11700 | 13130 | 11700 | 13130 |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 23 | 17 | 17 | 23 | 23 |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 光 | 磁 | 磁 | 光 | 光 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | ||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电压等级 | 单相/三相220V | 三相380V | |||||
电机型号 | 5G-130ST | ||||||
CS/CM10025B | CS/CM10025BZ | TL10025B | CS/CM07220B | CS/CM07220BZ | TL07220B | TL07220BZ | |
22P6-S01 | 22P6-S01 | 22P6-S01 | 41P5-S01 | 41P5-S01 | 41P5-S01 | 41P5-S01 | |
电机代码 | 5073 | 5873 | 9073 | 5177 | 5977 | 9177 | 9977 |
额定功率(KW) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
额定电流[mA] | 10500 | 10500 | 10500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
额定转速[RPM] | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最高转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩[Nm] | 10 | 10 | 10 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |
最大转矩[Nm] | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 17710 | 18947 | 17710 | 11780 | 13130 | 11780 | 13130 |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 17 | 17 | 23 | 23 |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 磁 | 磁 | 光 | 光 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | |||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电压等级 | 三相380V | |||||||
电机型号 | 5G-130ST
| |||||||
CS/CM11515B | CS/CM11515BZ | TL11515B | TL11515BZ | CS14615B | CS14615BZ | TL14615B | TL14615BZ | |
41P8-S01 | 41P8-S01 | 41P8-S01 | 41P8-S01 | 42P3-S01 | 42P3-S01 | 42P3-S01 | 42P3-S01 | |
电机代码 | 5174 | 5974 | 9174 | 9974 | 5175 | 5975 | 9175 | 9975 |
额定功率(KW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
额定电流[mA] | 6800 | 6800 | 6700 | 6700 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
最高转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩[Nm] | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
最大转矩[Nm] | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 17710 | 19060 | 17710 | 19060 | 22324 | 23560 | 22324 | 23560 |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 23 | 17 | 17 | 23 | 23 |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 光 | 磁 | 磁 | 光 | 光 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | ||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
产品尺寸(单位:mm)
电机型号 | LA±1 | LB | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | |||
MS5G-130STE-C□05415□□-20P8-S01 | 117.5 | 147 | 12.5 | 中惯量 |
MS5G-130STE-CS07220□□-21P5-S01 | 132.5 | 162.5 | ||
MS5G-130STE-C□07720□□-41P5-S01 | 132.5 | 162.5 | ||
MS5G-130STE-C□11515□□-21P8-S01 | 159.5 | 189.5 | ||
MS5G-130STE-C□11515□□-41P8-S01 | 159.5 | 189.5 | ||
MS5G-130STE-C□14615□□-22P3-S01 | 180.5 | 210.5 | ||
MS5G-130STE-C□14615□□-42P3-S01 | 180.5 | 210.5 | ||
MS5G-130STE-C□07730□□-22P4-S01 | 132.5 | 162.5 | ||
MS5G-130STE-C□10025□□-22P6-S01 | 159.5 | 189.5 | ||
MS5G-130STE-TL05415□□-20P8-S01 | 134.5 | 164.5 | ||
MS5G-130STE-TL07220□□-21P5-S01 | 149.5 | 179.5 | ||
MS5G-130STE-TL11515□□-21P8-S01 | 176.5 | 206.5 | ||
MS5G-130STE-TL11515□□-41P8-S01 | 176.5 | 206.5 | ||
MS5G-130STE-TL14615□□-22P3-S01 | 197.5 | 227.5 | ||
MS5G-130STE-TL14615□□-42P3-S01 | 197.5 | 227.5 | ||
MS5G-130STE-TL07330□□-22P4-S01 | 149.5 | 179.5 | ||
MS5G-130STE-TL07220□□-41P5-S01 | 149.5 | 179.5 |
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS5G-130STE-C□06025B□-21P5-S01 | 122 | 153.5 | 中惯量 |
MS5G-130STE-C□10015B□-21P5-S01 | 145 | 176.5 |
关注我们
Copyright © 2010-2025天津市一诺智能装备有限公司 All Rights Reserved 津ICP备2024025926号
Power by SeoHtm.com